top of page

ALBO D'ORO | ULTRAKTRAIL 2017

Elenco TOP 5 Gare UKT 2017 Atleti Assoluti Uomini e Donne


UKT 60


UOMINI

1. GALEATI GIANLUCA | ITA, TEAM TECNICA | 7:36:19

2. CAIMI GIANLUCA | ITA, CERVINO TRAILERS | 8:04:46

3. PIZZORNI NICOLA | ITA, ATL. BARILLA | 8:45:20

4. TOGNONI PATRICH | ITA, ATLETICA MANARA | 9:12:29

5. BUGLIONE DAVIDE | ITA, TEAM ALP STATION | 9:19:47


DONNE

1. FORI KATIA | ITA, SKYRUNNING ADVENTURE ASD | 9:30:39

2. FANIZZA FRANCESCA | ITA | 12:00:25

3. TERZONI LAURA | ITA | 12:42:00

4. GRASSETTO MICHELA | ITA, KINOMANA | 13:48:31

______________________________


UKT 30


UOMINI

1. BONATI ENRICO | TA, MUD AND SNOW | 3:36:11

2. CORSINI SIMONE | ITA, EDEN SPORT SCSD | 3:37:07

3. BARONE ANTONINO | ITA, ATLETICA MANARA | 4:02:39

4. SIMONAZZI FRANCESCO | ITA, ASD STONE TRAIL TEAM | 4:04:50

5. VORTI ALESSIO | ITA, ATLETICA MANARA | 4:06:13


DONNE

1. MOTTA SILVIA | ITA, VENGO LI' AS | 4:36:59

2. PIZZIGONI MAURA | ITA, ATL. CASONE NOCETO | 4:55:42

3. PACI SABRINA | ITA, A.S.D. GOLFO DEI POETI | 5:14:21

4. SCAFFARDI SARA | ITA, C.U.S. PARMA | 5:19:27

5. BAGA ALDA | ITA, ASD +KUOTA | 5:44:11

______________________________


UKT 18


UOMINI

1. ZANNI LORIS | ITA, ASD STONE TRAIL TEAM | 1:52:54

2. COPPI MARCO | ITA, 3T VALTARO ASD | 1:58:05

3. DONATI MASSIMILIANO | ITA, ASD +KUOTA | 1:58:33

4. SALATI GIANMARCO | ITA, KINOMANA | 2:11:54

5. MANFREDINI FABIO | ITA, ASD STONE TRAIL TEAM | 2:11:57


DONNE

1. GREGORI LUCIA | ITA, ASD STONE TRAIL TEAM | 2:19:14

2. GILIOLI SILVIA | ITA, CIRCOLO MINERVA ASD | 2:22:41

3. SCOCCO ROBERTA | ITA, ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD | 2:23:55

4. TESTI KATIUSCIA | ITA, ATL. CASONE NOCETO | 2:35:41

5. MODICA ANNA | ITA, KINOMANA | 2:49:39

Comments


bottom of page