Elenco TOP 5 Gare UKT 2018 Atleti Assoluti Uomini e Donne
UKT 62
UOMINI
1. CAIMI GIANLUCA | ITA, INSTINC ITALIA | 7:53:39
2. BONATI ENRICO | ITA, TEAM MUD & SNOW ASD | 8:21:23
3. SPRINGHETTI THOMAS | ITA, TORNADO | 8:21:29
4. ANSELMINI LUCA | ITA, LIBERAAVVENTURA | 8:52:46
5. PAJARO PAOLO | ITA, BERGAMO STARS ATLETICA | 9:08:15
DONNE
1. FORI KATIA | ITA, CITTADELLA 1592 PARMA | 9:37:03
2. MAGNESA GIULIA | ITA, ATL. CASONE NOCETO | 10:51:15
3. VILARDO ALFIA | ITA, A.S.D LUPI D'APPENNINO | 12:31:01
4. NANI BEATRICE | ITA, 3 MORI RUNNING TEAM ASD | 12:35:43
5. CHIAPPA SILVIA | ITA, ALTITUDE RACE | 2:42:47
____________________________
UKT 30
UOMINI
1. FRANZINI MARCO | ITA, TORNADO | 3:27:34
2. ZANNI LORIS | ITA | 3:31:55
3. COLA GIANLUCA | ITA, CIRCOLO MINERVA ASD | 3:32:55
4. BERTOLINI ALESSANDRO | ITA, POL. PONTREMOLESE | 3:42:50
5. VUILLERMOZ NADIR | ITA, A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 3:43:12
DONNE
1. GUERINI MOIRA | ITA, TORNADO | 4:12:31
2. GREGORI LUCIA | ITA, ASD STONE TRAIL TEAM | 4:16:49
3. MUNARI ROSSELLA | ITA, G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 4:26:18
4. FONTANA MONIA | ITA, ASD SAMPOLESE BASKET & VOLLEY | 4:40:47
5. VECCHI CARLOTTA | ITA, ASD VENGO LI | 4:49:07
____________________________
UKT 18
UOMINI
1. SANTINI DANIELE | ITA, 3T VALTARO ASD | 1:47:07
2. DONATI MASSIMILIANO | ITA, ASD + KUOTA | 1:51:22
3. FERRARINI PIETRO | ITA, ASD VENGO LI | 1:53:31
4. ALIBERTI DINO | ITA, TRICOLORE SPORT MARATHON ASD | 1:55:28
5. D'ONOFRIO GAETANO | ITA, CITTADELLA 1592 PARMA | 1:56:12
DONNE
1. ADORNI ELISA | ITA, CIRCOLO MINERVA ASD | 1:58:49
2. SCHIARETTI MARIA VITTORIA | ITA | 2:13:37
3. PIZZIGONI MAURA | ITA, ATL. CASONE NOCETO | 2:16:08
4. TESTI KATIUSCIA | ITA, ATL. CASONE NOCETO | 2:29:07
5. BAGA ALDA | ITA, ASD + KUOTA | 2:30:00
Comments