Elenco TOP 5 Gare UKT 2019 Atleti Assoluti Uomini e Donne
UKT 102
UOMINI
1. ANSELMINI LUCA | ITA | 15:00:22
2. MANESSI NICOLA | ITA | 15:06:54
3. GARIBALDI DIEGO | ITA | 15:18:06
4. GUERINI LUCA | ITA, BIONE TRAILERS TEAM | 4 16:43:42
5. VORTI ALESSIO | ITA, ATLETICA MANARA | 17:23:39
DONNE
1. MAGNESA GIULIA | ITA, ATL. CASONE NOCETO | 20:04:18
2. FOSSATI MARIA ILARIA | ITA, RUNCARD | 24:25:39
3. GRASSETTO MICHELA | ITA, KINO MANA | 25:12:51
___________________________
UKT 62
UOMINI
1. SÖRMAN CARL JOHAN | SWE, TEAM MUD & SNOW ASD | 7:25:58
2. BONATI ENRICO | ITA, TEAM MUD & SNOW ASD | 8:16:40
3. GHEDUZZI ROBERTO | ITA, TEAM MUD & SNOW ASD | 8:28:34
4. FRANZINI MARCO | ITA, TORNADO | 8:36:18
5. PIANA GIULIO | ITA, TEAM MUD & SNOW ASD | 9:05:40
DONNE
1. GUERINI MOIRA | ITA, TORNADO | 10:08:35
2. MOTTA SILVIA | ITA, CITTADELLA 1592 PARMA | 11:04:22
3. DI VITTORIO ELENA | ITA, BERGAMO STARS ATLETICA | 11:26:00
4. DAL RIO FRANCESCA | ITA, A.S.D. LEOPODISTICA | 11:27:04
5. MAI JENNIFER | ITA, TEAM MUD & SNOW ASD | 11:29:09
___________________________
UKT 32
UOMINI
1. CHIARINI CLAUDIO | ITA, ASD 3T VALTARO | 3:32:01
2. COLA GIANLUCA | ITA, CIRCOLO MINERVA ASD | 3:45:53
3. SCIACCA MELLI FRANCESCO | ITA, EDEN SPORT SCSD | 3:46:18
4. BEATI ANDREA | ITA, G.P. QUADRIFOGLIO | 3:48:54
5. CASELLI FABIO | ITA, EDEN SPORT SCSD | 3:53:23
DONNE
1. BOTTI GIULIA | ITA, G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 4:09:52
2. BERTOLETTI GIULIA | TA, TRC TRAVERSETOLO RUNNING CLUB | 4:26:48
3. MUNARI ROSSELLA | ITA, ASD SANPOLESE | 4:28:05
4. UGOLINI SONIA | ITA, POLISPORTIVA PAVULLESE ASD | 4:44:34
5. SCHIAVETTA LARA | ITA, ASD 3T VALTARO | 5:00:38
___________________________
UKT 18
UOMINI
1. ZANNI LORIS | ITA, AMOROTTO ASD | 1:40:01
2. GATTI ALESSIO | ITA, ASD 3T VALTARO | 1:40:32
3. POZI DAVIDE | ITA, ASD 3'.30'' TEAM | 1:48:31
4. CANTONI FEDERICO | ITA, KINO MANA | 1:56:23
5. DALLA FIORA ALBERTO | ITA, ATLETICA MANARA | 1:58:25
DONNE
1. NOTARI BEATRICE | ITA, PARMARATHON ASD | 2:13:25
2. BERTOLINI FRANCESCA | ITA, CIRCOLO MINERVA ASD | 2:14:25
3. ALEDDA BARBARA | ITA, VENGO LI ASD | 2:16:06
4. GHIRARDI MILENA | ITA, GSA POLLONE | 2:31:41
5. LASAGNA LEA | ITA | 2:35:29
Comments